产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
910091 聚益生金私行91天B 3.07000 -- 2024-07-04 2024-10-08
910091 聚益生金私行91天B 3.07000 -- 2024-06-27 2024-09-26
910091 聚益生金私行91天B 3.07000 -- 2024-06-20 2024-09-19
910091 聚益生金私行91天B 3.09000 -- 2024-06-13 2024-09-12
910091 聚益生金私行91天B 3.09000 -- 2024-06-06 2024-09-05
910091 聚益生金私行91天B 3.11000 -- 2024-05-30 2024-08-29
910091 聚益生金私行91天B 3.11000 -- 2024-05-23 2024-08-22
910091 聚益生金私行91天B 3.13000 -- 2024-05-16 2024-08-15
910091 聚益生金私行91天B 3.13000 -- 2024-05-09 2024-08-08
910091 聚益生金私行91天B 3.13000 -- 2024-05-06 2024-08-05
379 条记录    每页 10 条    页次:1 / 38   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
910091 聚益生金私行91天B 3.4400 20240702
910091 聚益生金私行91天B 3.4400 20240701
910091 聚益生金私行91天B 3.4400 20240630
910091 聚益生金私行91天B 3.4400 20240629
910091 聚益生金私行91天B 3.4400 20240628
910091 聚益生金私行91天B 3.4400 20240627
910091 聚益生金私行91天B 3.4400 20240626
910091 聚益生金私行91天B 3.4400 20240625
910091 聚益生金私行91天B 3.4400 20240624
910091 聚益生金私行91天B 3.4400 20240623
2350 条记录    每页 10 条    页次:1 / 235   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。