产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
920091 聚益生金私行91天C 2.84000 -- 2024-07-09 2024-10-08
920091 聚益生金私行91天C 2.86000 -- 2024-07-02 2024-10-08
920091 聚益生金私行91天C 2.86000 -- 2024-06-25 2024-09-24
920091 聚益生金私行91天C 2.86000 -- 2024-06-18 2024-09-18
920091 聚益生金私行91天C 2.88000 -- 2024-06-11 2024-09-10
920091 聚益生金私行91天C 2.88000 -- 2024-06-04 2024-09-03
920091 聚益生金私行91天C 2.90000 -- 2024-05-28 2024-08-27
920091 聚益生金私行91天C 2.90000 -- 2024-05-21 2024-08-20
920091 聚益生金私行91天C 2.92000 -- 2024-05-14 2024-08-13
920091 聚益生金私行91天C 2.92000 -- 2024-05-07 2024-08-06
349 条记录    每页 10 条    页次:1 / 35   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
920091 聚益生金私行91天C 3.2300 20240612
920091 聚益生金私行91天C 3.2300 20240611
920091 聚益生金私行91天C 3.2300 20240610
920091 聚益生金私行91天C 3.2300 20240609
920091 聚益生金私行91天C 3.2300 20240608
920091 聚益生金私行91天C 3.2300 20240607
920091 聚益生金私行91天C 3.2300 20240606
920091 聚益生金私行91天C 3.2300 20240605
920091 聚益生金私行91天C 3.2300 20240604
920091 聚益生金私行91天C 3.2500 20240603
2346 条记录    每页 10 条    页次:3 / 235   
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。