产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
900063 聚益生金私行63天A 2.77000 -- 2024-07-05 2024-09-06
900063 聚益生金私行63天A 2.77000 -- 2024-07-02 2024-09-03
900063 聚益生金私行63天A 2.77000 -- 2024-06-28 2024-08-30
900063 聚益生金私行63天A 2.77000 -- 2024-06-25 2024-08-27
900063 聚益生金私行63天A 2.77000 -- 2024-06-21 2024-08-23
900063 聚益生金私行63天A 2.77000 -- 2024-06-18 2024-08-20
900063 聚益生金私行63天A 2.79000 -- 2024-06-14 2024-08-16
900063 聚益生金私行63天A 2.79000 -- 2024-06-11 2024-08-13
900063 聚益生金私行63天A 2.79000 -- 2024-06-07 2024-08-09
900063 聚益生金私行63天A 2.79000 -- 2024-06-04 2024-08-06
559 条记录    每页 10 条    页次:1 / 56   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
900063 聚益生金私行 63 天 A 5.5200 20180123
900063 聚益生金私行 63 天 A 5.5200 20180122
900063 聚益生金私行 63 天 A 5.5200 20180121
900063 聚益生金私行 63 天 A 5.5200 20180120
900063 聚益生金私行 63 天 A 5.5200 20180119
900063 聚益生金私行 63 天 A 5.5200 20180118
900063 聚益生金私行 63 天 A 5.5200 20180117
900063 聚益生金私行 63 天 A 5.5200 20180116
900063 聚益生金私行 63 天 A 5.5200 20180115
900063 聚益生金私行 63 天 A 5.5200 20180112
2350 条记录    每页 10 条    页次:235 / 235   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。