产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
900035 聚益生金私行35天A 2.76000 -- 2024-07-05 2024-08-09
900035 聚益生金私行35天A 2.76000 -- 2024-07-02 2024-08-06
900035 聚益生金私行35天A 2.76000 -- 2024-06-28 2024-08-02
900035 聚益生金私行35天A 2.76000 -- 2024-06-25 2024-07-30
900035 聚益生金私行35天A 2.76000 -- 2024-06-21 2024-07-26
900035 聚益生金私行35天A 2.76000 -- 2024-06-18 2024-07-23
900035 聚益生金私行35天A 2.78000 -- 2024-06-14 2024-07-19
900035 聚益生金私行35天A 2.78000 -- 2024-06-11 2024-07-16
900035 聚益生金私行35天A 2.78000 -- 2024-06-07 2024-07-12
900035 聚益生金私行35天A 2.78000 -- 2024-06-04 2024-07-09
565 条记录    每页 10 条    页次:1 / 57   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
900035 聚益生金私行 35 天 A 5.0700 20180123
900035 聚益生金私行 35 天 A 5.0700 20180122
900035 聚益生金私行 35 天 A 5.0700 20180121
900035 聚益生金私行 35 天 A 5.0700 20180120
900035 聚益生金私行 35 天 A 5.0700 20180119
900035 聚益生金私行 35 天 A 5.0700 20180118
900035 聚益生金私行 35 天 A 5.0700 20180117
900035 聚益生金私行 35 天 A 5.0700 20180116
900035 聚益生金私行 35 天 A 5.0700 20180115
900035 聚益生金私行 35 天 A 5.0700 20180112
2350 条记录    每页 10 条    页次:235 / 235   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。