产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601091 聚益生金91天B款 2.75000 -- 2024-07-05 2024-10-08
601091 聚益生金91天B款 2.75000 -- 2024-06-28 2024-09-27
601091 聚益生金91天B款 2.75000 -- 2024-06-21 2024-09-20
601091 聚益生金91天B款 2.75000 -- 2024-06-14 2024-09-13
601091 聚益生金91天B款 2.75000 -- 2024-06-07 2024-09-06
601091 聚益生金91天B款 2.75000 -- 2024-05-31 2024-08-30
601091 聚益生金91天B款 2.75000 -- 2024-05-24 2024-08-23
601091 聚益生金91天B款 2.75000 -- 2024-05-17 2024-08-16
601091 聚益生金91天B款 2.75000 -- 2024-05-10 2024-08-09
601091 聚益生金91天B款 2.75000 -- 2024-05-06 2024-08-05
357 条记录    每页 10 条    页次:1 / 36   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601091 聚益生金 91 天 B 款 5.0200 20180202
601091 聚益生金 91 天 B 款 5.0200 20180201
601091 聚益生金 91 天 B 款 5.0200 20180131
601091 聚益生金 91 天 B 款 5.0200 20180130
601091 聚益生金 91 天 B 款 5.0200 20180129
601091 聚益生金 91 天 B 款 5.0200 20180126
601091 聚益生金 91 天 B 款 5.0200 20180125
601091 聚益生金 91 天 B 款 5.0200 20180124
601091 聚益生金 91 天 B 款 5.0200 20180123
601091 聚益生金 91 天 B 款 5.0200 20180122
2334 条记录    每页 10 条    页次:233 / 234   
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。