产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601090 聚益生金90天B款 2.80000 -- 2024-07-05 2024-10-08
601090 聚益生金90天B款 2.80000 -- 2024-06-28 2024-09-26
601090 聚益生金90天B款 2.80000 -- 2024-06-21 2024-09-19
601090 聚益生金90天B款 2.80000 -- 2024-06-14 2024-09-12
601090 聚益生金90天B款 2.80000 -- 2024-06-07 2024-09-05
601090 聚益生金90天B款 2.85000 -- 2024-05-31 2024-08-29
601090 聚益生金90天B款 2.85000 -- 2024-05-24 2024-08-22
601090 聚益生金90天B款 2.85000 -- 2024-05-17 2024-08-15
601090 聚益生金90天B款 2.85000 -- 2024-05-10 2024-08-08
601090 聚益生金90天B款 2.85000 -- 2024-05-06 2024-08-05
375 条记录    每页 10 条    页次:1 / 38   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240622
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240621
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240620
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240619
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240618
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240617
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240616
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240615
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240614
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240613
2350 条记录    每页 10 条    页次:2 / 235   
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。