产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601060 聚益生金60天B款 2.80000 -- 2024-07-05 2024-09-03
601060 聚益生金60天B款 2.80000 -- 2024-06-28 2024-08-27
601060 聚益生金60天B款 2.80000 -- 2024-06-21 2024-08-20
601060 聚益生金60天B款 2.80000 -- 2024-06-14 2024-08-13
601060 聚益生金60天B款 2.85000 -- 2024-06-07 2024-08-06
601060 聚益生金60天B款 2.85000 -- 2024-05-31 2024-07-30
601060 聚益生金60天B款 2.85000 -- 2024-05-24 2024-07-23
601060 聚益生金60天B款 2.85000 -- 2024-05-17 2024-07-16
601060 聚益生金60天B款 2.85000 -- 2024-05-10 2024-07-09
601060 聚益生金60天B款 2.85000 -- 2024-05-06 2024-07-05
363 条记录    每页 10 条    页次:1 / 37   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601060 聚益生金60天B款 3.1700 20240622
601060 聚益生金60天B款 3.1700 20240621
601060 聚益生金60天B款 3.1700 20240620
601060 聚益生金60天B款 3.1700 20240619
601060 聚益生金60天B款 3.1700 20240618
601060 聚益生金60天B款 3.1700 20240617
601060 聚益生金60天B款 3.1700 20240616
601060 聚益生金60天B款 3.1700 20240615
601060 聚益生金60天B款 3.1700 20240614
601060 聚益生金60天B款 3.1700 20240613
2347 条记录    每页 10 条    页次:2 / 235   
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。