产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601091 聚益生金 91 天 B 款 4.55000 4.59000 2017-07-07 2017-10-09
601091 聚益生金 91 天 B 款 4.55000 4.58000 2017-06-30 2017-09-29
601091 聚益生金 91 天 B 款 4.55000 4.58000 2017-06-23 2017-09-22
601091 聚益生金 91 天 B 款 4.55000 4.58000 2017-06-16 2017-09-15
601091 聚益生金 91 天 B 款 4.55000 4.57000 2017-06-09 2017-09-08
601091 聚益生金 91 天 B 款 4.55000 4.57000 2017-06-02 2017-09-01
601091 聚益生金 91 天 B 款 4.45000 4.49000 2017-05-26 2017-08-25
357 条记录    每页 10 条    页次:36 / 36   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601091 聚益生金91天B款 3.1200 20240702
601091 聚益生金91天B款 3.1200 20240701
601091 聚益生金91天B款 3.1200 20240630
601091 聚益生金91天B款 3.1200 20240629
601091 聚益生金91天B款 3.1200 20240628
601091 聚益生金91天B款 3.1200 20240627
601091 聚益生金91天B款 3.1200 20240626
601091 聚益生金91天B款 3.1200 20240625
601091 聚益生金91天B款 3.1200 20240624
601091 聚益生金91天B款 3.1200 20240623
2334 条记录    每页 10 条    页次:1 / 234   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。