产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601090 聚益生金 90 天 B 款 4.35000 4.38000 2018-12-14 2019-03-14
601090 聚益生金 90 天 B 款 4.35000 4.39000 2018-12-07 2019-03-07
601090 聚益生金 90 天 B 款 4.40000 4.44000 2018-11-30 2019-02-28
601090 聚益生金 90 天 B 款 4.45000 4.49000 2018-11-23 2019-02-21
601090 聚益生金 90 天 B 款 4.45000 4.50000 2018-11-16 2019-02-14
601090 聚益生金 90 天 B 款 4.45000 4.51000 2018-11-09 2019-02-11
601090 聚益生金 90 天 B 款 4.50000 4.44000 2018-11-02 2019-01-31
601090 聚益生金 90 天 B 款 4.55000 4.49000 2018-10-26 2019-01-24
601090 聚益生金 90 天 B 款 4.60000 4.66000 2018-10-19 2019-01-17
601090 聚益生金 90 天 B 款 4.70000 4.75000 2018-10-12 2019-01-10
375 条记录    每页 10 条    页次:30 / 38   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240702
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240701
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240630
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240629
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240628
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240627
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240626
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240625
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240624
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240623
2350 条记录    每页 10 条    页次:1 / 235   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。