产品净值
产品管理人: 理财产品类别: 产品代码:
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
23007 日益月鑫 7 天 3.75000 20170613 20170620
23007 日益月鑫 7 天 3.75000 20170609 20170616
23007 日益月鑫 7 天 3.72000 20170606 20170613
23007 日益月鑫 7 天 3.60000 20170527 20170605
23007 日益月鑫 7 天 3.53000 20170518 20170525
23007 日益月鑫 7 天 3.56000 20170515 20170522
23007 日益月鑫 7 天 3.61000 20170511 20170518
23007 日益月鑫 7 天 3.26000 20170428 20170505
23007 日益月鑫 7 天 3.23000 20170424 20170502
23007 日益月鑫 7 天 3.19000 20170418 20170425
249 条记录    每页 10 条    页次:8 / 25   
产品代码 产品名称 产品投资收益率(年率%) 投资日期
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180426
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180425
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180424
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180423
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180422
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180421
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180420
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180419
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180418
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180417
1014 条记录    每页 10 条    页次:1 / 102   
首页 上一页 下一页 尾页
注:产品投资收益率仅为产品当日投资收益率,而非最终的产品到期收益率。