产品净值
产品管理人: 理财产品类别: 产品代码:
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
23007 日益月鑫 7 天 3.74000 20170818 20170825
23007 日益月鑫 7 天 3.74000 20170816 20170823
23007 日益月鑫 7 天 3.75000 20170810 20170817
23007 日益月鑫 7 天 3.75000 20170809 20170816
23007 日益月鑫 7 天 3.75000 20170807 20170814
23007 日益月鑫 7 天 3.75000 20170802 20170809
23007 日益月鑫 7 天 3.75000 20170728 20170804
23007 日益月鑫 7 天 3.74000 20170725 20170801
23007 日益月鑫 7 天 3.74000 20170720 20170727
23007 日益月鑫 7 天 3.74000 20170717 20170724
249 条记录    每页 10 条    页次:6 / 25   
产品代码 产品名称 产品投资收益率(年率%) 投资日期
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180426
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180425
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180424
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180423
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180422
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180421
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180420
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180419
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180418
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180417
1014 条记录    每页 10 条    页次:1 / 102   
首页 上一页 下一页 尾页
注:产品投资收益率仅为产品当日投资收益率,而非最终的产品到期收益率。