产品净值
产品管理人: 理财产品类别: 产品代码:
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
23007 日益月鑫 7 天 2.74000 20151125 20151202
23007 日益月鑫 7 天 2.73000 20151124 20151201
23007 日益月鑫 7 天 2.78000 20151112 20151119
23007 日益月鑫 7 天 2.81000 20151109 20151116
23007 日益月鑫 7 天 2.89000 20151105 20151112
23007 日益月鑫 7 天 2.93000 20151103 20151110
23007 日益月鑫 7 天 2.94000 20151030 20151106
23007 日益月鑫 7 天 2.94000 20151029 20151105
23007 日益月鑫 7 天 2.94000 20151027 20151103
23007 日益月鑫 7 天 2.94000 20151023 20151030
249 条记录    每页 10 条    页次:20 / 25   
产品代码 产品名称 产品投资收益率(年率%) 投资日期
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180426
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180425
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180424
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180423
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180422
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180421
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180420
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180419
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180418
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180417
1014 条记录    每页 10 条    页次:1 / 102   
首页 上一页 下一页 尾页
注:产品投资收益率仅为产品当日投资收益率,而非最终的产品到期收益率。