产品净值
产品管理人: 理财产品类别: 产品代码:
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
23007 日益月鑫 7 天 3.07000 20151210 20151217
23007 日益月鑫 7 天 3.02000 20151209 20151216
23007 日益月鑫 7 天 2.96000 20151208 20151215
23007 日益月鑫 7 天 2.92000 20151207 20151214
23007 日益月鑫 7 天 2.87000 20151204 20151211
23007 日益月鑫 7 天 2.88000 20151203 20151210
23007 日益月鑫 7 天 2.88000 20151202 20151209
23007 日益月鑫 7 天 2.88000 20151201 20151208
23007 日益月鑫 7 天 2.86000 20151130 20151207
23007 日益月鑫 7 天 2.79000 20151127 20151204
249 条记录    每页 10 条    页次:19 / 25   
产品代码 产品名称 产品投资收益率(年率%) 投资日期
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180426
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180425
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180424
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180423
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180422
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180421
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180420
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180419
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180418
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180417
1014 条记录    每页 10 条    页次:1 / 102   
首页 上一页 下一页 尾页
注:产品投资收益率仅为产品当日投资收益率,而非最终的产品到期收益率。