产品净值
产品管理人: 理财产品类别: 产品代码:
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
23007 日益月鑫 7 天 2.90000 20160225 20160303
23007 日益月鑫 7 天 2.90000 20160223 20160301
23007 日益月鑫 7 天 2.96000 20160216 20160223
23007 日益月鑫 7 天 3.08000 20160206 20160214
23007 日益月鑫 7 天 3.08000 20160205 20160214
23007 日益月鑫 7 天 3.08000 20160202 20160214
23007 日益月鑫 7 天 3.10000 20160127 20160203
23007 日益月鑫 7 天 3.10000 20160126 20160202
23007 日益月鑫 7 天 3.09000 20160121 20160128
23007 日益月鑫 7 天 3.09000 20160120 20160127
249 条记录    每页 10 条    页次:17 / 25   
产品代码 产品名称 产品投资收益率(年率%) 投资日期
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180426
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180425
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180424
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180423
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180422
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180421
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180420
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180419
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180418
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180417
1014 条记录    每页 10 条    页次:1 / 102   
首页 上一页 下一页 尾页
注:产品投资收益率仅为产品当日投资收益率,而非最终的产品到期收益率。