产品净值
产品管理人: 理财产品类别: 产品代码:
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
23007 日益月鑫 7 天 2.99000 20160321 20160328
23007 日益月鑫 7 天 2.89000 20160318 20160325
23007 日益月鑫 7 天 2.85000 20160317 20160324
23007 日益月鑫 7 天 2.82000 20160314 20160321
23007 日益月鑫 7 天 2.81000 20160311 20160318
23007 日益月鑫 7 天 2.82000 20160310 20160317
23007 日益月鑫 7 天 2.82000 20160309 20160316
23007 日益月鑫 7 天 2.82000 20160303 20160310
23007 日益月鑫 7 天 2.83000 20160302 20160309
23007 日益月鑫 7 天 2.84000 20160301 20160308
249 条记录    每页 10 条    页次:16 / 25   
产品代码 产品名称 产品投资收益率(年率%) 投资日期
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180426
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180425
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180424
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180423
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180422
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180421
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180420
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180419
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180418
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180417
1014 条记录    每页 10 条    页次:1 / 102   
首页 上一页 下一页 尾页
注:产品投资收益率仅为产品当日投资收益率,而非最终的产品到期收益率。