产品净值
产品管理人: 理财产品类别: 产品代码:
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
23007 日益月鑫 7 天 2.78000 20160518 20160525
23007 日益月鑫 7 天 2.78000 20160517 20160524
23007 日益月鑫 7 天 2.78000 20160516 20160523
23007 日益月鑫 7 天 2.79000 20160513 20160520
23007 日益月鑫 7 天 2.79000 20160512 20160519
23007 日益月鑫 7 天 2.79000 20160511 20160518
23007 日益月鑫 7 天 2.79000 20160510 20160517
23007 日益月鑫 7 天 2.62000 20160407 20160414
23007 日益月鑫 7 天 2.69000 20160406 20160413
23007 日益月鑫 7 天 3.09000 20160322 20160329
249 条记录    每页 10 条    页次:15 / 25   
产品代码 产品名称 产品投资收益率(年率%) 投资日期
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180426
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180425
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180424
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180423
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180422
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180421
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180420
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180419
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180418
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180417
1014 条记录    每页 10 条    页次:1 / 102   
首页 上一页 下一页 尾页
注:产品投资收益率仅为产品当日投资收益率,而非最终的产品到期收益率。