产品净值
产品管理人: 理财产品类别: 产品代码:
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
23007 日益月鑫 7 天 2.70000 20160728 20160804
23007 日益月鑫 7 天 2.70000 20160726 20160802
23007 日益月鑫 7 天 2.62000 20160713 20160720
23007 日益月鑫 7 天 2.62000 20160712 20160719
23007 日益月鑫 7 天 4.24000 20160701 20160708
23007 日益月鑫 7 天 4.50000 20160630 20160707
23007 日益月鑫 7 天 4.50000 20160629 20160706
23007 日益月鑫 7 天 4.44000 20160628 20160705
23007 日益月鑫 7 天 2.78000 20160520 20160527
23007 日益月鑫 7 天 2.78000 20160519 20160526
249 条记录    每页 10 条    页次:14 / 25   
产品代码 产品名称 产品投资收益率(年率%) 投资日期
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180426
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180425
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180424
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180423
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180422
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180421
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180420
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180419
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180418
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180417
1014 条记录    每页 10 条    页次:1 / 102   
首页 上一页 下一页 尾页
注:产品投资收益率仅为产品当日投资收益率,而非最终的产品到期收益率。