产品净值
产品管理人: 理财产品类别: 产品代码:
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
23007 日益月鑫 7 天 2.41000 20160816 20160823
23007 日益月鑫 7 天 2.43000 20160811 20160818
23007 日益月鑫 7 天 2.44000 20160810 20160817
23007 日益月鑫 7 天 2.46000 20160809 20160816
23007 日益月鑫 7 天 2.48000 20160808 20160815
23007 日益月鑫 7 天 2.53000 20160805 20160812
23007 日益月鑫 7 天 2.56000 20160804 20160811
23007 日益月鑫 7 天 2.59000 20160803 20160810
23007 日益月鑫 7 天 2.61000 20160802 20160809
23007 日益月鑫 7 天 2.69000 20160729 20160805
249 条记录    每页 10 条    页次:13 / 25   
产品代码 产品名称 产品投资收益率(年率%) 投资日期
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180426
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180425
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180424
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180423
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180422
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180421
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180420
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180419
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180418
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180417
1014 条记录    每页 10 条    页次:1 / 102   
首页 上一页 下一页 尾页
注:产品投资收益率仅为产品当日投资收益率,而非最终的产品到期收益率。