产品净值
产品管理人: 理财产品类别: 产品代码:
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
23007 日益月鑫 7 天 3.10000 20161118 20161125
23007 日益月鑫 7 天 2.88000 20161108 20161115
23007 日益月鑫 7 天 3.01000 20161104 20161111
23007 日益月鑫 7 天 3.04000 20161103 20161110
23007 日益月鑫 7 天 2.71000 20160921 20160928
23007 日益月鑫 7 天 2.63000 20160919 20160926
23007 日益月鑫 7 天 2.45000 20160913 20160920
23007 日益月鑫 7 天 2.43000 20160908 20160918
23007 日益月鑫 7 天 2.42000 20160901 20160908
23007 日益月鑫 7 天 2.41000 20160817 20160824
249 条记录    每页 10 条    页次:12 / 25   
产品代码 产品名称 产品投资收益率(年率%) 投资日期
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180426
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180425
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180424
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180423
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180422
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180421
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180420
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180419
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180418
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180417
1014 条记录    每页 10 条    页次:1 / 102   
首页 上一页 下一页 尾页
注:产品投资收益率仅为产品当日投资收益率,而非最终的产品到期收益率。