产品净值
产品管理人: 理财产品类别: 产品代码:
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
23007 日益月鑫 7 天 3.12000 20161229 20170105
23007 日益月鑫 7 天 3.01000 20161219 20161226
23007 日益月鑫 7 天 3.00000 20161215 20161222
23007 日益月鑫 7 天 3.00000 20161214 20161221
23007 日益月鑫 7 天 2.99000 20161213 20161220
23007 日益月鑫 7 天 3.01000 20161208 20161215
23007 日益月鑫 7 天 3.04000 20161206 20161213
23007 日益月鑫 7 天 3.06000 20161205 20161212
23007 日益月鑫 7 天 3.08000 20161202 20161209
23007 日益月鑫 7 天 3.10000 20161129 20161206
249 条记录    每页 10 条    页次:11 / 25   
产品代码 产品名称 产品投资收益率(年率%) 投资日期
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180426
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180425
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180424
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180423
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180422
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180421
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180420
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180419
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180418
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180417
1014 条记录    每页 10 条    页次:1 / 102   
首页 上一页 下一页 尾页
注:产品投资收益率仅为产品当日投资收益率,而非最终的产品到期收益率。