产品净值
产品管理人: 理财产品类别: 产品代码:
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
23007 日益月鑫 7 天 2.97000 20170217 20170224
23007 日益月鑫 7 天 2.97000 20170215 20170222
23007 日益月鑫 7 天 2.97000 20170204 20170213
23007 日益月鑫 7 天 3.03000 20170126 20170203
23007 日益月鑫 7 天 3.03000 20170125 20170203
23007 日益月鑫 7 天 2.98000 20170118 20170125
23007 日益月鑫 7 天 2.91000 20170113 20170120
23007 日益月鑫 7 天 2.91000 20170110 20170117
23007 日益月鑫 7 天 2.99000 20170106 20170113
23007 日益月鑫 7 天 3.01000 20170105 20170112
249 条记录    每页 10 条    页次:10 / 25   
产品代码 产品名称 产品投资收益率(年率%) 投资日期
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180426
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180425
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180424
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180423
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180422
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180421
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180420
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180419
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180418
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180417
1014 条记录    每页 10 条    页次:1 / 102   
首页 上一页 下一页 尾页
注:产品投资收益率仅为产品当日投资收益率,而非最终的产品到期收益率。